Index 2020 de l’égalité femmes-hommes
Depuis 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés et, depuis 2020, toutes celles de plus de 50 salariés doivent chaque année calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour 2021, Adventiel annonce une note globale de 81/100.
Nombre de points obtenus par Adventiel | Nombre de points maximum de l’indicateur | |
---|---|---|
Écart de rémunération (en %) | 34 | 40 |
Écart d’augmentations individuelles (en point de % ou en nombre équivalent de salariés) | 35 | 35 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (en %) | Non applicable sur 2020 | 15 |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 69 | 85 |
Index (sur 100 points) | 81 | 100 |
